يعتبر حساب عائد الاستثمار العقاري أحد أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، حيث يساعد المستثمر على تقييم الأداء المالي للاستثمار.
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 6.19 % | 1,576$ | 18,913$ |
2 | 7.73 % | 1,970$ | 23,641$ |
3 | 9.67 % | 2,463$ | 29,552$ |
4 | 12.08 % | 3,078$ | 36,939$ |
5 | 15.10 % | 3,848$ | 46,174$ |
6 | 18.88 % | 4,810$ | 57,718$ |
7 | 23.60 % | 6,012$ | 72,147$ |
8 | 29.50 % | 7,515$ | 90,184$ |
9 | 36.88 % | 9,394$ | 112,730$ |
10 | 46.10 % | 11,743$ | 140,913$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 8.61 % | 2,193$ | 26,314$ |
2 | 10.76 % | 2,741$ | 32,892$ |
3 | 13.45 % | 3,426$ | 41,115$ |
4 | 16.81 % | 4,283$ | 51,394$ |
5 | 21.02 % | 5,354$ | 64,243$ |
6 | 26.27 % | 6,692$ | 80,303$ |
7 | 32.84 % | 8,365$ | 100,379$ |
8 | 41.05 % | 10,456$ | 125,474$ |
9 | 51.31 % | 13,070$ | 156,842$ |
10 | 64.13 % | 16,338$ | 196,053$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 3.77 % | 959$ | 11,512$ |
2 | 4.71 % | 1,199$ | 14,390$ |
3 | 5.88 % | 1,499$ | 17,988$ |
4 | 7.36 % | 1,874$ | 22,485$ |
5 | 9.19 % | 2,342$ | 28,106$ |
6 | 11.49 % | 2,928$ | 35,133$ |
7 | 14.37 % | 3,660$ | 43,916$ |
8 | 17.96 % | 4,575$ | 54,895$ |
9 | 22.45 % | 5,718$ | 68,618$ |
10 | 28.06 % | 7,148$ | 85,773$ |
451,450
متزوج : 53%
اعزب : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات