نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.59 % | 493$ | 5,914$ |
| 2 | 3.89 % | 739$ | 8,870$ |
| 3 | 5.84 % | 1,109$ | 13,305$ |
| 4 | 8.75 % | 1,663$ | 19,958$ |
| 5 | 13.13 % | 2,495$ | 29,937$ |
| 6 | 19.70 % | 3,742$ | 44,906$ |
| 7 | 29.54 % | 5,613$ | 67,359$ |
| 8 | 44.32 % | 8,420$ | 101,039$ |
| 9 | 66.47 % | 12,630$ | 151,558$ |
| 10 | 99.71 % | 18,945$ | 227,337$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.46 % | 657$ | 7,885$ |
| 2 | 5.19 % | 986$ | 11,827$ |
| 3 | 7.78 % | 1,478$ | 17,741$ |
| 4 | 11.67 % | 2,218$ | 26,611$ |
| 5 | 17.51 % | 3,326$ | 39,916$ |
| 6 | 26.26 % | 4,990$ | 59,875$ |
| 7 | 39.39 % | 7,484$ | 89,812$ |
| 8 | 59.09 % | 11,227$ | 134,718$ |
| 9 | 88.63 % | 16,840$ | 202,077$ |
| 10 | 132.95 % | 25,260$ | 303,116$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.73 % | 329$ | 3,942$ |
| 2 | 2.59 % | 493$ | 5,914$ |
| 3 | 3.89 % | 739$ | 8,870$ |
| 4 | 5.84 % | 1,109$ | 13,305$ |
| 5 | 8.75 % | 1,663$ | 19,958$ |
| 6 | 13.13 % | 2,495$ | 29,937$ |
| 7 | 19.70 % | 3,742$ | 44,906$ |
| 8 | 29.54 % | 5,613$ | 67,359$ |
| 9 | 44.32 % | 8,420$ | 101,039$ |
| 10 | 66.47 % | 12,630$ | 151,558$ |
497,034
متزوج : 57%
اعزب : 29%
15.03%
345%
336.4%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات