نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.91 % | 18,500₺ | 222,000₺ |
| 2 | 2.86 % | 27,750₺ | 333,000₺ |
| 3 | 4.29 % | 41,625₺ | 499,500₺ |
| 4 | 6.44 % | 62,438₺ | 749,250₺ |
| 5 | 9.65 % | 93,656₺ | 1,123,875₺ |
| 6 | 14.48 % | 140,484₺ | 1,685,813₺ |
| 7 | 21.72 % | 210,727₺ | 2,528,719₺ |
| 8 | 32.58 % | 316,090₺ | 3,793,078₺ |
| 9 | 48.88 % | 474,135₺ | 5,689,617₺ |
| 10 | 73.32 % | 711,202₺ | 8,534,426₺ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 % | 25,000₺ | 300,000₺ |
| 2 | 3.87 % | 37,500₺ | 450,000₺ |
| 3 | 5.80 % | 56,250₺ | 675,000₺ |
| 4 | 8.70 % | 84,375₺ | 1,012,500₺ |
| 5 | 13.05 % | 126,563₺ | 1,518,750₺ |
| 6 | 19.57 % | 189,844₺ | 2,278,125₺ |
| 7 | 29.36 % | 284,766₺ | 3,417,188₺ |
| 8 | 44.03 % | 427,148₺ | 5,125,781₺ |
| 9 | 66.05 % | 640,723₺ | 7,688,672₺ |
| 10 | 99.07 % | 961,084₺ | 11,533,008₺ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.24 % | 12,000₺ | 144,000₺ |
| 2 | 1.86 % | 18,000₺ | 216,000₺ |
| 3 | 2.78 % | 27,000₺ | 324,000₺ |
| 4 | 4.17 % | 40,500₺ | 486,000₺ |
| 5 | 6.26 % | 60,750₺ | 729,000₺ |
| 6 | 9.39 % | 91,125₺ | 1,093,500₺ |
| 7 | 14.09 % | 136,688₺ | 1,640,250₺ |
| 8 | 21.14 % | 205,031₺ | 2,460,375₺ |
| 9 | 31.70 % | 307,547₺ | 3,690,563₺ |
| 10 | 47.56 % | 461,320₺ | 5,535,844₺ |
448,882
متزوج : 56%
اعزب : 46%
13.64%
339%
370.8%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات