يعتبر حساب عائد الاستثمار العقاري أحد أهم العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في العقارات، حيث يساعد المستثمر على تقييم الأداء المالي للاستثمار.
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 2.15 % | 404$ | 4,852$ |
2 | 2.68 % | 505$ | 6,065$ |
3 | 3.35 % | 632$ | 7,581$ |
4 | 4.19 % | 790$ | 9,476$ |
5 | 5.24 % | 987$ | 11,845$ |
6 | 6.55 % | 1,234$ | 14,806$ |
7 | 8.19 % | 1,542$ | 18,507$ |
8 | 10.24 % | 1,928$ | 23,134$ |
9 | 12.80 % | 2,410$ | 28,918$ |
10 | 15.99 % | 3,012$ | 36,147$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 2.91 % | 548$ | 6,578$ |
2 | 3.64 % | 685$ | 8,223$ |
3 | 4.55 % | 857$ | 10,279$ |
4 | 5.69 % | 1,071$ | 12,849$ |
5 | 7.11 % | 1,338$ | 16,061$ |
6 | 8.88 % | 1,673$ | 20,076$ |
7 | 11.10 % | 2,091$ | 25,095$ |
8 | 13.88 % | 2,614$ | 31,368$ |
9 | 17.35 % | 3,268$ | 39,211$ |
10 | 21.69 % | 4,084$ | 49,013$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 1.38 % | 260$ | 3,125$ |
2 | 1.73 % | 326$ | 3,906$ |
3 | 2.16 % | 407$ | 4,882$ |
4 | 2.70 % | 509$ | 6,103$ |
5 | 3.38 % | 636$ | 7,629$ |
6 | 4.22 % | 795$ | 9,536$ |
7 | 5.27 % | 993$ | 11,920$ |
8 | 6.59 % | 1,242$ | 14,900$ |
9 | 8.24 % | 1,552$ | 18,625$ |
10 | 10.30 % | 1,940$ | 23,281$ |
323,211
متزوج : 55%
اعزب : 45%
13.62%
425.8%
448.2%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات