نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.84 % | 346$ | 4,155$ |
| 2 | 2.76 % | 519$ | 6,232$ |
| 3 | 4.14 % | 779$ | 9,348$ |
| 4 | 6.20 % | 1,169$ | 14,023$ |
| 5 | 9.31 % | 1,753$ | 21,034$ |
| 6 | 13.96 % | 2,629$ | 31,551$ |
| 7 | 20.94 % | 3,944$ | 47,326$ |
| 8 | 31.41 % | 5,916$ | 70,989$ |
| 9 | 47.12 % | 8,874$ | 106,484$ |
| 10 | 70.68 % | 13,310$ | 159,726$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.49 % | 469$ | 5,634$ |
| 2 | 3.74 % | 704$ | 8,451$ |
| 3 | 5.61 % | 1,056$ | 12,676$ |
| 4 | 8.41 % | 1,584$ | 19,014$ |
| 5 | 12.62 % | 2,377$ | 28,520$ |
| 6 | 18.93 % | 3,565$ | 42,781$ |
| 7 | 28.39 % | 5,348$ | 64,171$ |
| 8 | 42.59 % | 8,021$ | 96,256$ |
| 9 | 63.89 % | 12,032$ | 144,385$ |
| 10 | 95.83 % | 18,048$ | 216,577$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.18 % | 223$ | 2,676$ |
| 2 | 1.78 % | 335$ | 4,014$ |
| 3 | 2.66 % | 502$ | 6,021$ |
| 4 | 4.00 % | 753$ | 9,031$ |
| 5 | 5.99 % | 1,129$ | 13,547$ |
| 6 | 8.99 % | 1,693$ | 20,321$ |
| 7 | 13.49 % | 2,540$ | 30,481$ |
| 8 | 20.23 % | 3,810$ | 45,722$ |
| 9 | 30.35 % | 5,715$ | 68,583$ |
| 10 | 45.52 % | 8,573$ | 102,874$ |
323,211
متزوج : 55%
اعزب : 45%
13.62%
425.8%
448.2%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات