نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.74 % | 2,979د.إ | 35,753د.إ |
| 2 | 4.11 % | 4,469د.إ | 53,629د.إ |
| 3 | 6.17 % | 6,704د.إ | 80,443د.إ |
| 4 | 9.26 % | 10,055د.إ | 120,665د.إ |
| 5 | 13.88 % | 15,083د.إ | 180,998د.إ |
| 6 | 20.82 % | 22,625د.إ | 271,496د.إ |
| 7 | 31.24 % | 33,937د.إ | 407,245د.إ |
| 8 | 46.86 % | 50,906د.إ | 610,867د.إ |
| 9 | 70.28 % | 76,358د.إ | 916,300د.إ |
| 10 | 105.42 % | 114,538د.إ | 1,374,450د.إ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.26 % | 3,541د.إ | 42,489د.إ |
| 2 | 4.89 % | 5,311د.إ | 63,733د.إ |
| 3 | 7.33 % | 7,967د.إ | 95,599د.إ |
| 4 | 11.00 % | 11,950د.إ | 143,399د.إ |
| 5 | 16.50 % | 17,925د.إ | 215,099د.إ |
| 6 | 24.75 % | 26,887د.إ | 322,648د.إ |
| 7 | 37.12 % | 40,331د.إ | 483,972د.إ |
| 8 | 55.68 % | 60,496د.إ | 725,958د.إ |
| 9 | 83.52 % | 90,745د.إ | 1,088,936د.إ |
| 10 | 125.29 % | 136,117د.إ | 1,633,405د.إ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.23 % | 2,418د.إ | 29,017د.إ |
| 2 | 3.34 % | 3,627د.إ | 43,525د.إ |
| 3 | 5.01 % | 5,441د.إ | 65,287د.إ |
| 4 | 7.51 % | 8,161د.إ | 97,931د.إ |
| 5 | 11.27 % | 12,241د.إ | 146,897د.إ |
| 6 | 16.90 % | 18,362د.إ | 220,345د.إ |
| 7 | 25.35 % | 27,543د.إ | 330,517د.إ |
| 8 | 38.03 % | 41,315د.إ | 495,776د.إ |
| 9 | 57.04 % | 61,972د.إ | 743,664د.إ |
| 10 | 85.56 % | 92,958د.إ | 1,115,496د.إ |
396,000
متزوج : 60%
اعزب : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات