نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.74 % | 2,605$ | 31,255$ |
| 2 | 14.61 % | 3,907$ | 46,883$ |
| 3 | 21.91 % | 5,860$ | 70,324$ |
| 4 | 32.86 % | 8,790$ | 105,486$ |
| 5 | 49.29 % | 13,186$ | 158,229$ |
| 6 | 73.94 % | 19,779$ | 237,343$ |
| 7 | 110.91 % | 29,668$ | 356,014$ |
| 8 | 166.36 % | 44,502$ | 534,022$ |
| 9 | 249.54 % | 66,753$ | 801,032$ |
| 10 | 374.32 % | 100,129$ | 1,201,548$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.28 % | 3,552$ | 42,621$ |
| 2 | 19.92 % | 5,328$ | 63,931$ |
| 3 | 29.87 % | 7,991$ | 95,896$ |
| 4 | 44.81 % | 11,987$ | 143,844$ |
| 5 | 67.22 % | 17,981$ | 215,766$ |
| 6 | 100.83 % | 26,971$ | 323,649$ |
| 7 | 151.24 % | 40,456$ | 485,474$ |
| 8 | 226.86 % | 60,684$ | 728,211$ |
| 9 | 340.29 % | 91,026$ | 1,092,317$ |
| 10 | 510.43 % | 136,540$ | 1,638,475$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.20 % | 1,657$ | 19,890$ |
| 2 | 9.29 % | 2,486$ | 29,834$ |
| 3 | 13.94 % | 3,729$ | 44,752$ |
| 4 | 20.91 % | 5,594$ | 67,127$ |
| 5 | 31.37 % | 8,391$ | 100,691$ |
| 6 | 47.05 % | 12,586$ | 151,036$ |
| 7 | 70.58 % | 18,880$ | 226,555$ |
| 8 | 105.87 % | 28,319$ | 339,832$ |
| 9 | 158.80 % | 42,479$ | 509,748$ |
| 10 | 238.20 % | 63,718$ | 764,622$ |
178,940
متزوج : 49%
اعزب : 33%
12.14%
257%
226.9%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات