نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.13 % | 563€ | 6,759€ |
| 2 | 3.19 % | 845€ | 10,139€ |
| 3 | 4.79 % | 1,267€ | 15,208€ |
| 4 | 7.18 % | 1,901€ | 22,812€ |
| 5 | 10.77 % | 2,851€ | 34,218€ |
| 6 | 16.16 % | 4,277€ | 51,327€ |
| 7 | 24.23 % | 6,416€ | 76,990€ |
| 8 | 36.35 % | 9,624€ | 115,485€ |
| 9 | 54.53 % | 14,436€ | 173,227€ |
| 10 | 81.79 % | 21,653€ | 259,841€ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.09 % | 819€ | 9,831€ |
| 2 | 4.64 % | 1,229€ | 14,747€ |
| 3 | 6.96 % | 1,843€ | 22,121€ |
| 4 | 10.44 % | 2,765€ | 33,181€ |
| 5 | 15.67 % | 4,148€ | 49,771€ |
| 6 | 23.50 % | 6,221€ | 74,657€ |
| 7 | 35.25 % | 9,332€ | 111,985€ |
| 8 | 52.88 % | 13,998€ | 167,978€ |
| 9 | 79.31 % | 20,997€ | 251,967€ |
| 10 | 118.97 % | 31,496€ | 377,950€ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.16 % | 307€ | 3,687€ |
| 2 | 1.74 % | 461€ | 5,530€ |
| 3 | 2.61 % | 691€ | 8,295€ |
| 4 | 3.92 % | 1,037€ | 12,443€ |
| 5 | 5.88 % | 1,555€ | 18,664€ |
| 6 | 8.81 % | 2,333€ | 27,996€ |
| 7 | 13.22 % | 3,500€ | 41,994€ |
| 8 | 19.83 % | 5,249€ | 62,992€ |
| 9 | 29.74 % | 7,874€ | 94,488€ |
| 10 | 44.61 % | 11,811€ | 141,731€ |
331,525
متزوج : 51%
اعزب : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات