نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 4.78 % | 697$ | 8,363$ |
2 | 7.17 % | 1,045$ | 12,545$ |
3 | 10.75 % | 1,568$ | 18,818$ |
4 | 16.13 % | 2,352$ | 28,227$ |
5 | 24.19 % | 3,528$ | 42,340$ |
6 | 36.29 % | 5,292$ | 63,510$ |
7 | 54.44 % | 7,939$ | 95,265$ |
8 | 81.66 % | 11,908$ | 142,897$ |
9 | 122.48 % | 17,862$ | 214,346$ |
10 | 183.73 % | 26,793$ | 321,519$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 5.29 % | 772$ | 9,260$ |
2 | 7.94 % | 1,157$ | 13,889$ |
3 | 11.91 % | 1,736$ | 20,834$ |
4 | 17.86 % | 2,604$ | 31,251$ |
5 | 26.79 % | 3,906$ | 46,876$ |
6 | 40.18 % | 5,860$ | 70,315$ |
7 | 60.27 % | 8,789$ | 105,472$ |
8 | 90.40 % | 13,184$ | 158,208$ |
9 | 135.61 % | 19,776$ | 237,312$ |
10 | 203.41 % | 29,664$ | 355,967$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 4.27 % | 622$ | 7,467$ |
2 | 6.40 % | 933$ | 11,201$ |
3 | 9.60 % | 1,400$ | 16,802$ |
4 | 14.40 % | 2,100$ | 25,202$ |
5 | 21.60 % | 3,150$ | 37,804$ |
6 | 32.40 % | 4,725$ | 56,705$ |
7 | 48.60 % | 7,088$ | 85,058$ |
8 | 72.91 % | 10,632$ | 127,587$ |
9 | 109.36 % | 15,948$ | 191,380$ |
10 | 164.04 % | 23,923$ | 287,070$ |
236,610
متزوج : 53%
اعزب : 34%
20.44%
142%
180.7%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات