نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.58 % | 472$ | 5,670$ |
| 2 | 3.87 % | 709$ | 8,505$ |
| 3 | 5.80 % | 1,063$ | 12,757$ |
| 4 | 8.70 % | 1,595$ | 19,135$ |
| 5 | 13.05 % | 2,392$ | 28,703$ |
| 6 | 19.57 % | 3,588$ | 43,055$ |
| 7 | 29.36 % | 5,382$ | 64,582$ |
| 8 | 44.03 % | 8,073$ | 96,873$ |
| 9 | 66.05 % | 12,109$ | 145,309$ |
| 10 | 99.07 % | 18,164$ | 217,964$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.22 % | 591$ | 7,087$ |
| 2 | 4.83 % | 886$ | 10,631$ |
| 3 | 7.25 % | 1,329$ | 15,946$ |
| 4 | 10.87 % | 1,993$ | 23,919$ |
| 5 | 16.31 % | 2,990$ | 35,879$ |
| 6 | 24.46 % | 4,485$ | 53,818$ |
| 7 | 36.69 % | 6,727$ | 80,727$ |
| 8 | 55.04 % | 10,091$ | 121,091$ |
| 9 | 82.56 % | 15,136$ | 181,636$ |
| 10 | 123.84 % | 22,705$ | 272,455$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.93 % | 354$ | 4,252$ |
| 2 | 2.90 % | 532$ | 6,378$ |
| 3 | 4.35 % | 797$ | 9,568$ |
| 4 | 6.52 % | 1,196$ | 14,352$ |
| 5 | 9.79 % | 1,794$ | 21,527$ |
| 6 | 14.68 % | 2,691$ | 32,291$ |
| 7 | 22.02 % | 4,036$ | 48,436$ |
| 8 | 33.02 % | 6,055$ | 72,655$ |
| 9 | 49.54 % | 9,082$ | 108,982$ |
| 10 | 74.31 % | 13,623$ | 163,473$ |
381,110
متزوج : 67%
اعزب : 26%
17.79%
202%
253%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات