نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.45 % | 829$ | 9,945$ |
| 2 | 3.67 % | 1,243$ | 14,917$ |
| 3 | 5.51 % | 1,865$ | 22,376$ |
| 4 | 8.27 % | 2,797$ | 33,564$ |
| 5 | 12.40 % | 4,195$ | 50,345$ |
| 6 | 18.60 % | 6,293$ | 75,518$ |
| 7 | 27.90 % | 9,440$ | 113,277$ |
| 8 | 41.85 % | 14,160$ | 169,916$ |
| 9 | 62.78 % | 21,239$ | 254,874$ |
| 10 | 94.17 % | 31,859$ | 382,311$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.15 % | 1,066$ | 12,786$ |
| 2 | 4.72 % | 1,598$ | 19,179$ |
| 3 | 7.09 % | 2,397$ | 28,769$ |
| 4 | 10.63 % | 3,596$ | 43,153$ |
| 5 | 15.94 % | 5,394$ | 64,730$ |
| 6 | 23.91 % | 8,091$ | 97,095$ |
| 7 | 35.87 % | 12,137$ | 145,642$ |
| 8 | 53.81 % | 18,205$ | 218,463$ |
| 9 | 80.71 % | 27,308$ | 327,695$ |
| 10 | 121.07 % | 40,962$ | 491,543$ |
| السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.75 % | 592$ | 7,103$ |
| 2 | 2.62 % | 888$ | 10,655$ |
| 3 | 3.94 % | 1,332$ | 15,983$ |
| 4 | 5.90 % | 1,998$ | 23,974$ |
| 5 | 8.86 % | 2,997$ | 35,961$ |
| 6 | 13.29 % | 4,495$ | 53,942$ |
| 7 | 19.93 % | 6,743$ | 80,912$ |
| 8 | 29.89 % | 10,114$ | 121,369$ |
| 9 | 44.84 % | 15,171$ | 182,053$ |
| 10 | 67.26 % | 22,757$ | 273,079$ |
770,000
متزوج : 43%
اعزب : 46%
16.51%
235.8%
314.1%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات