نحن نقدم مؤشراً مالياً أساسياً لمساعدة المستثمرين العقاريين على تقييم مدى ربحية استثماراتهم العقارية في تركيا بدقة.
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 6.04 % | 722$ | 8,662$ |
2 | 9.06 % | 1,083$ | 12,993$ |
3 | 13.59 % | 1,624$ | 19,490$ |
4 | 20.38 % | 2,436$ | 29,235$ |
5 | 30.58 % | 3,654$ | 43,852$ |
6 | 45.87 % | 5,482$ | 65,778$ |
7 | 68.80 % | 8,222$ | 98,667$ |
8 | 103.20 % | 12,333$ | 148,001$ |
9 | 154.80 % | 18,500$ | 222,001$ |
10 | 232.20 % | 27,750$ | 333,002$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 6.87 % | 821$ | 9,857$ |
2 | 10.31 % | 1,232$ | 14,785$ |
3 | 15.46 % | 1,848$ | 22,178$ |
4 | 23.20 % | 2,772$ | 33,267$ |
5 | 34.79 % | 4,158$ | 49,901$ |
6 | 52.19 % | 6,238$ | 74,851$ |
7 | 78.29 % | 9,356$ | 112,276$ |
8 | 117.43 % | 14,035$ | 168,415$ |
9 | 176.15 % | 21,052$ | 252,622$ |
10 | 264.22 % | 31,578$ | 378,933$ |
السنة | الزيادة السنوية | العائد الشهري على الاستثمار | العائد السنوي |
---|---|---|---|
1 | 5.21 % | 622$ | 7,467$ |
2 | 7.81 % | 933$ | 11,201$ |
3 | 11.72 % | 1,400$ | 16,802$ |
4 | 17.57 % | 2,100$ | 25,202$ |
5 | 26.36 % | 3,150$ | 37,804$ |
6 | 39.54 % | 4,725$ | 56,705$ |
7 | 59.31 % | 7,088$ | 85,058$ |
8 | 88.96 % | 10,632$ | 127,587$ |
9 | 133.45 % | 15,948$ | 191,380$ |
10 | 200.17 % | 23,923$ | 287,070$ |
287,000
متزوج : 56%
اعزب : 34%
5.61%
236.8%
279%
تواصل معنا ، واحصل على افضل العروض المتوفرة في سوق العقارات