We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.53 % | 479$ | 5,754$ |
| 2 | 12.79 % | 719$ | 8,631$ |
| 3 | 19.19 % | 1,079$ | 12,946$ |
| 4 | 28.79 % | 1,618$ | 19,419$ |
| 5 | 43.18 % | 2,427$ | 29,128$ |
| 6 | 64.77 % | 3,641$ | 43,693$ |
| 7 | 97.15 % | 5,462$ | 65,539$ |
| 8 | 145.72 % | 8,192$ | 98,309$ |
| 9 | 218.59 % | 12,289$ | 147,463$ |
| 10 | 327.88 % | 18,433$ | 221,194$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.53 % | 592$ | 7,103$ |
| 2 | 15.79 % | 888$ | 10,655$ |
| 3 | 23.69 % | 1,332$ | 15,983$ |
| 4 | 35.54 % | 1,998$ | 23,974$ |
| 5 | 53.31 % | 2,997$ | 35,961$ |
| 6 | 79.96 % | 4,495$ | 53,942$ |
| 7 | 119.94 % | 6,743$ | 80,912$ |
| 8 | 179.91 % | 10,114$ | 121,369$ |
| 9 | 269.86 % | 15,171$ | 182,053$ |
| 10 | 404.79 % | 22,757$ | 273,079$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.53 % | 367$ | 4,404$ |
| 2 | 9.79 % | 551$ | 6,606$ |
| 3 | 14.69 % | 826$ | 9,909$ |
| 4 | 22.03 % | 1,239$ | 14,864$ |
| 5 | 33.05 % | 1,858$ | 22,296$ |
| 6 | 49.57 % | 2,787$ | 33,444$ |
| 7 | 74.36 % | 4,180$ | 50,166$ |
| 8 | 111.54 % | 6,271$ | 75,248$ |
| 9 | 167.31 % | 9,406$ | 112,873$ |
| 10 | 250.97 % | 14,109$ | 169,309$ |
451,450
Married : 53%
Unmarried : 28%
14.39%
400.1%
360.6%
Please Share Your Thought, To Make It Real