We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.03 % | 1,243$ | 14,917$ |
| 2 | 1.55 % | 1,865$ | 22,376$ |
| 3 | 2.32 % | 2,797$ | 33,564$ |
| 4 | 3.49 % | 4,195$ | 50,345$ |
| 5 | 5.23 % | 6,293$ | 75,518$ |
| 6 | 7.84 % | 9,440$ | 113,277$ |
| 7 | 11.77 % | 14,160$ | 169,916$ |
| 8 | 17.65 % | 21,239$ | 254,874$ |
| 9 | 26.48 % | 31,859$ | 382,311$ |
| 10 | 39.71 % | 47,789$ | 573,466$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.28 % | 1,539$ | 18,469$ |
| 2 | 1.92 % | 2,309$ | 27,703$ |
| 3 | 2.88 % | 3,463$ | 41,555$ |
| 4 | 4.32 % | 5,194$ | 62,332$ |
| 5 | 6.47 % | 7,792$ | 93,499$ |
| 6 | 9.71 % | 11,687$ | 140,248$ |
| 7 | 14.57 % | 17,531$ | 210,372$ |
| 8 | 21.85 % | 26,297$ | 315,558$ |
| 9 | 32.78 % | 39,445$ | 473,337$ |
| 10 | 49.17 % | 59,167$ | 710,006$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.79 % | 947$ | 11,365$ |
| 2 | 1.18 % | 1,421$ | 17,048$ |
| 3 | 1.77 % | 2,131$ | 25,572$ |
| 4 | 2.66 % | 3,197$ | 38,358$ |
| 5 | 3.98 % | 4,795$ | 57,538$ |
| 6 | 5.98 % | 7,192$ | 86,307$ |
| 7 | 8.97 % | 10,788$ | 129,460$ |
| 8 | 13.45 % | 16,182$ | 194,190$ |
| 9 | 20.17 % | 24,274$ | 291,284$ |
| 10 | 30.26 % | 36,411$ | 436,927$ |
533,570
Married : 57%
Unmarried : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
Please Share Your Thought, To Make It Real