We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.39 % | 1,208$ | 14,491$ |
| 2 | 5.09 % | 1,811$ | 21,736$ |
| 3 | 7.63 % | 2,717$ | 32,605$ |
| 4 | 11.45 % | 4,076$ | 48,907$ |
| 5 | 17.17 % | 6,113$ | 73,361$ |
| 6 | 25.76 % | 9,170$ | 110,041$ |
| 7 | 38.63 % | 13,755$ | 165,061$ |
| 8 | 57.95 % | 20,633$ | 247,592$ |
| 9 | 86.92 % | 30,949$ | 371,388$ |
| 10 | 130.38 % | 46,423$ | 557,082$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.26 % | 1,515$ | 18,185$ |
| 2 | 6.38 % | 2,273$ | 27,277$ |
| 3 | 9.58 % | 3,410$ | 40,916$ |
| 4 | 14.36 % | 5,114$ | 61,374$ |
| 5 | 21.55 % | 7,672$ | 92,060$ |
| 6 | 32.32 % | 11,508$ | 138,090$ |
| 7 | 48.48 % | 17,261$ | 207,136$ |
| 8 | 72.72 % | 25,892$ | 310,703$ |
| 9 | 109.08 % | 38,838$ | 466,055$ |
| 10 | 163.62 % | 58,257$ | 699,083$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.53 % | 900$ | 10,797$ |
| 2 | 3.79 % | 1,350$ | 16,196$ |
| 3 | 5.69 % | 2,024$ | 24,294$ |
| 4 | 8.53 % | 3,037$ | 36,441$ |
| 5 | 12.79 % | 4,555$ | 54,661$ |
| 6 | 19.19 % | 6,833$ | 81,991$ |
| 7 | 28.79 % | 10,249$ | 122,987$ |
| 8 | 43.18 % | 15,373$ | 184,480$ |
| 9 | 64.77 % | 23,060$ | 276,720$ |
| 10 | 97.15 % | 34,590$ | 415,080$ |
396,000
Married : 60%
Unmarried : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
Please Share Your Thought, To Make It Real