We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.68 % | 859$ | 10,305$ |
2 | 2.51 % | 1,288$ | 15,457$ |
3 | 3.77 % | 1,932$ | 23,186$ |
4 | 5.66 % | 2,898$ | 34,779$ |
5 | 8.48 % | 4,347$ | 52,169$ |
6 | 12.72 % | 6,521$ | 78,253$ |
7 | 19.09 % | 9,782$ | 117,380$ |
8 | 28.63 % | 14,672$ | 176,070$ |
9 | 42.94 % | 22,009$ | 264,105$ |
10 | 64.42 % | 33,013$ | 396,157$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.99 % | 1,021$ | 12,246$ |
2 | 2.99 % | 1,531$ | 18,370$ |
3 | 4.48 % | 2,296$ | 27,555$ |
4 | 6.72 % | 3,444$ | 41,332$ |
5 | 10.08 % | 5,166$ | 61,998$ |
6 | 15.12 % | 7,750$ | 92,997$ |
7 | 22.68 % | 11,625$ | 139,495$ |
8 | 34.02 % | 17,437$ | 209,242$ |
9 | 51.03 % | 26,155$ | 313,864$ |
10 | 76.55 % | 39,233$ | 470,796$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.36 % | 697$ | 8,363$ |
2 | 2.04 % | 1,045$ | 12,545$ |
3 | 3.06 % | 1,568$ | 18,818$ |
4 | 4.59 % | 2,352$ | 28,227$ |
5 | 6.88 % | 3,528$ | 42,340$ |
6 | 10.33 % | 5,292$ | 63,510$ |
7 | 15.49 % | 7,939$ | 95,265$ |
8 | 23.24 % | 11,908$ | 142,897$ |
9 | 34.85 % | 17,862$ | 214,346$ |
10 | 52.28 % | 26,793$ | 321,519$ |
396,000
Married : 60%
Unmarried : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
Please Share Your Thought, To Make It Real