We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.10 % | 1,302$ | 15,628$ |
| 2 | 12.15 % | 1,953$ | 23,441$ |
| 3 | 18.22 % | 2,930$ | 35,162$ |
| 4 | 27.33 % | 4,395$ | 52,743$ |
| 5 | 40.99 % | 6,593$ | 79,114$ |
| 6 | 61.49 % | 9,889$ | 118,671$ |
| 7 | 92.23 % | 14,834$ | 178,007$ |
| 8 | 138.35 % | 22,251$ | 267,011$ |
| 9 | 207.52 % | 33,376$ | 400,516$ |
| 10 | 311.28 % | 50,065$ | 600,774$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.78 % | 1,894$ | 22,731$ |
| 2 | 17.67 % | 2,841$ | 34,096$ |
| 3 | 26.50 % | 4,262$ | 51,145$ |
| 4 | 39.75 % | 6,393$ | 76,717$ |
| 5 | 59.62 % | 9,590$ | 115,075$ |
| 6 | 89.44 % | 14,384$ | 172,613$ |
| 7 | 134.16 % | 21,577$ | 258,920$ |
| 8 | 201.23 % | 32,365$ | 388,379$ |
| 9 | 301.85 % | 48,547$ | 582,569$ |
| 10 | 452.77 % | 72,821$ | 873,853$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.42 % | 710$ | 8,524$ |
| 2 | 6.62 % | 1,066$ | 12,786$ |
| 3 | 9.94 % | 1,598$ | 19,179$ |
| 4 | 14.91 % | 2,397$ | 28,769$ |
| 5 | 22.36 % | 3,596$ | 43,153$ |
| 6 | 33.54 % | 5,394$ | 64,730$ |
| 7 | 50.31 % | 8,091$ | 97,095$ |
| 8 | 75.46 % | 12,137$ | 145,642$ |
| 9 | 113.19 % | 18,205$ | 218,463$ |
| 10 | 169.79 % | 27,308$ | 327,695$ |
178,940
Married : 49%
Unmarried : 33%
12.14%
257%
226.9%
Please Share Your Thought, To Make It Real