We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.85 % | 734$ | 8,808$ |
| 2 | 13.28 % | 1,101$ | 13,212$ |
| 3 | 19.92 % | 1,652$ | 19,819$ |
| 4 | 29.88 % | 2,477$ | 29,728$ |
| 5 | 44.83 % | 3,716$ | 44,592$ |
| 6 | 67.24 % | 5,574$ | 66,888$ |
| 7 | 100.86 % | 8,361$ | 100,331$ |
| 8 | 151.29 % | 12,541$ | 150,497$ |
| 9 | 226.94 % | 18,812$ | 225,745$ |
| 10 | 340.41 % | 28,218$ | 338,618$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.85 % | 1,066$ | 12,786$ |
| 2 | 19.28 % | 1,598$ | 19,179$ |
| 3 | 28.92 % | 2,397$ | 28,769$ |
| 4 | 43.38 % | 3,596$ | 43,153$ |
| 5 | 65.07 % | 5,394$ | 64,730$ |
| 6 | 97.61 % | 8,091$ | 97,095$ |
| 7 | 146.41 % | 12,137$ | 145,642$ |
| 8 | 219.62 % | 18,205$ | 218,463$ |
| 9 | 329.42 % | 27,308$ | 327,695$ |
| 10 | 494.14 % | 40,962$ | 491,543$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.86 % | 403$ | 4,830$ |
| 2 | 7.28 % | 604$ | 7,245$ |
| 3 | 10.93 % | 906$ | 10,868$ |
| 4 | 16.39 % | 1,359$ | 16,302$ |
| 5 | 24.58 % | 2,038$ | 24,454$ |
| 6 | 36.87 % | 3,057$ | 36,680$ |
| 7 | 55.31 % | 4,585$ | 55,020$ |
| 8 | 82.97 % | 6,878$ | 82,531$ |
| 9 | 124.45 % | 10,316$ | 123,796$ |
| 10 | 186.67 % | 15,474$ | 185,694$ |
846,000
Married : 53%
Unmarried : 47%
13.27%
255.2%
315.6%
Please Share Your Thought, To Make It Real