We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 3.46 % | 720$ | 8,641$ |
2 | 5.18 % | 1,080$ | 12,961$ |
3 | 7.78 % | 1,620$ | 19,441$ |
4 | 11.66 % | 2,430$ | 29,162$ |
5 | 17.50 % | 3,645$ | 43,743$ |
6 | 26.25 % | 5,468$ | 65,614$ |
7 | 39.37 % | 8,202$ | 98,421$ |
8 | 59.05 % | 12,303$ | 147,632$ |
9 | 88.58 % | 18,454$ | 221,447$ |
10 | 132.87 % | 27,681$ | 332,171$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 4.77 % | 993$ | 11,918$ |
2 | 7.15 % | 1,490$ | 17,877$ |
3 | 10.73 % | 2,235$ | 26,815$ |
4 | 16.09 % | 3,352$ | 40,223$ |
5 | 24.13 % | 5,028$ | 60,335$ |
6 | 36.20 % | 7,542$ | 90,502$ |
7 | 54.30 % | 11,313$ | 135,753$ |
8 | 81.45 % | 16,969$ | 203,630$ |
9 | 122.18 % | 25,454$ | 305,445$ |
10 | 183.27 % | 38,181$ | 458,167$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 2.15 % | 447$ | 5,363$ |
2 | 3.22 % | 670$ | 8,045$ |
3 | 4.83 % | 1,006$ | 12,067$ |
4 | 7.24 % | 1,508$ | 18,100$ |
5 | 10.86 % | 2,263$ | 27,151$ |
6 | 16.29 % | 3,394$ | 40,726$ |
7 | 24.44 % | 5,091$ | 61,089$ |
8 | 36.65 % | 7,636$ | 91,633$ |
9 | 54.98 % | 11,454$ | 137,450$ |
10 | 82.47 % | 17,181$ | 206,175$ |
442,690
Married : 58%
Unmarried : 31%
13.59%
255.1%
294.1%
Please Share Your Thought, To Make It Real