We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.24 % | 770$ | 9,234$ |
| 2 | 4.86 % | 1,154$ | 13,852$ |
| 3 | 7.29 % | 1,731$ | 20,777$ |
| 4 | 10.94 % | 2,597$ | 31,166$ |
| 5 | 16.40 % | 3,896$ | 46,749$ |
| 6 | 24.60 % | 5,844$ | 70,124$ |
| 7 | 36.91 % | 8,766$ | 105,186$ |
| 8 | 55.36 % | 13,148$ | 157,779$ |
| 9 | 83.04 % | 19,722$ | 236,669$ |
| 10 | 124.56 % | 29,584$ | 355,003$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.99 % | 947$ | 11,365$ |
| 2 | 5.98 % | 1,421$ | 17,048$ |
| 3 | 8.97 % | 2,131$ | 25,572$ |
| 4 | 13.46 % | 3,197$ | 38,358$ |
| 5 | 20.19 % | 4,795$ | 57,538$ |
| 6 | 30.28 % | 7,192$ | 86,307$ |
| 7 | 45.42 % | 10,788$ | 129,460$ |
| 8 | 68.14 % | 16,182$ | 194,190$ |
| 9 | 102.21 % | 24,274$ | 291,284$ |
| 10 | 153.31 % | 36,411$ | 436,927$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.49 % | 592$ | 7,103$ |
| 2 | 3.74 % | 888$ | 10,655$ |
| 3 | 5.61 % | 1,332$ | 15,983$ |
| 4 | 8.41 % | 1,998$ | 23,974$ |
| 5 | 12.62 % | 2,997$ | 35,961$ |
| 6 | 18.93 % | 4,495$ | 53,942$ |
| 7 | 28.39 % | 6,743$ | 80,912$ |
| 8 | 42.59 % | 10,114$ | 121,369$ |
| 9 | 63.88 % | 15,171$ | 182,053$ |
| 10 | 95.82 % | 22,757$ | 273,079$ |
442,690
Married : 58%
Unmarried : 31%
13.59%
255.1%
294.1%
Please Share Your Thought, To Make It Real