We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.12 % | 687$ | 8,240$ |
| 2 | 19.68 % | 1,030$ | 12,360$ |
| 3 | 29.51 % | 1,545$ | 18,540$ |
| 4 | 44.27 % | 2,317$ | 27,810$ |
| 5 | 66.41 % | 3,476$ | 41,715$ |
| 6 | 99.61 % | 5,214$ | 62,572$ |
| 7 | 149.42 % | 7,822$ | 93,858$ |
| 8 | 224.13 % | 11,732$ | 140,787$ |
| 9 | 336.19 % | 17,598$ | 211,181$ |
| 10 | 504.29 % | 26,398$ | 316,772$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.09 % | 947$ | 11,365$ |
| 2 | 27.14 % | 1,421$ | 17,048$ |
| 3 | 40.71 % | 2,131$ | 25,572$ |
| 4 | 61.06 % | 3,197$ | 38,358$ |
| 5 | 91.60 % | 4,795$ | 57,538$ |
| 6 | 137.40 % | 7,192$ | 86,307$ |
| 7 | 206.09 % | 10,788$ | 129,460$ |
| 8 | 309.14 % | 16,182$ | 194,190$ |
| 9 | 463.71 % | 24,274$ | 291,284$ |
| 10 | 695.57 % | 36,411$ | 436,927$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.14 % | 426$ | 5,114$ |
| 2 | 12.21 % | 639$ | 7,672$ |
| 3 | 18.32 % | 959$ | 11,508$ |
| 4 | 27.48 % | 1,438$ | 17,261$ |
| 5 | 41.22 % | 2,158$ | 25,892$ |
| 6 | 61.83 % | 3,236$ | 38,838$ |
| 7 | 92.74 % | 4,855$ | 58,257$ |
| 8 | 139.11 % | 7,282$ | 87,385$ |
| 9 | 208.67 % | 10,923$ | 131,078$ |
| 10 | 313.00 % | 16,385$ | 196,617$ |
442,690
Married : 58%
Unmarried : 31%
13.59%
255.1%
294.1%
Please Share Your Thought, To Make It Real