We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.33 % | 414$ | 4,972$ |
| 2 | 3.50 % | 622$ | 7,459$ |
| 3 | 5.25 % | 932$ | 11,188$ |
| 4 | 7.88 % | 1,398$ | 16,782$ |
| 5 | 11.82 % | 2,098$ | 25,173$ |
| 6 | 17.73 % | 3,147$ | 37,759$ |
| 7 | 26.59 % | 4,720$ | 56,639$ |
| 8 | 39.89 % | 7,080$ | 84,958$ |
| 9 | 59.83 % | 10,620$ | 127,437$ |
| 10 | 89.74 % | 15,930$ | 191,155$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.67 % | 474$ | 5,683$ |
| 2 | 4.00 % | 710$ | 8,524$ |
| 3 | 6.00 % | 1,066$ | 12,786$ |
| 4 | 9.00 % | 1,598$ | 19,179$ |
| 5 | 13.51 % | 2,397$ | 28,769$ |
| 6 | 20.26 % | 3,596$ | 43,153$ |
| 7 | 30.39 % | 5,394$ | 64,730$ |
| 8 | 45.58 % | 8,091$ | 97,095$ |
| 9 | 68.38 % | 12,137$ | 145,642$ |
| 10 | 102.56 % | 18,205$ | 218,463$ |
| Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 % | 355$ | 4,262$ |
| 2 | 3.00 % | 533$ | 6,393$ |
| 3 | 4.50 % | 799$ | 9,590$ |
| 4 | 6.75 % | 1,199$ | 14,384$ |
| 5 | 10.13 % | 1,798$ | 21,577$ |
| 6 | 15.19 % | 2,697$ | 32,365$ |
| 7 | 22.79 % | 4,046$ | 48,547$ |
| 8 | 34.19 % | 6,068$ | 72,821$ |
| 9 | 51.28 % | 9,103$ | 109,232$ |
| 10 | 76.92 % | 13,654$ | 163,848$ |
770,000
Married : 43%
Unmarried : 46%
16.51%
235.8%
314.1%
Please Share Your Thought, To Make It Real