We provide a key financial metric designed to help real estate investors accurately assess the profitability of their property investments in Turkey.
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 2.75 % | 1,369$ | 16,428$ |
2 | 4.12 % | 2,054$ | 24,642$ |
3 | 6.18 % | 3,080$ | 36,963$ |
4 | 9.27 % | 4,620$ | 55,445$ |
5 | 13.91 % | 6,931$ | 83,168$ |
6 | 20.86 % | 10,396$ | 124,752$ |
7 | 31.29 % | 15,594$ | 187,127$ |
8 | 46.94 % | 23,391$ | 280,691$ |
9 | 70.41 % | 35,086$ | 421,037$ |
10 | 105.61 % | 52,630$ | 631,555$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 3.75 % | 1,867$ | 22,402$ |
2 | 5.62 % | 2,800$ | 33,603$ |
3 | 8.43 % | 4,200$ | 50,405$ |
4 | 12.64 % | 6,301$ | 75,607$ |
5 | 18.96 % | 9,451$ | 113,411$ |
6 | 28.45 % | 14,176$ | 170,116$ |
7 | 42.67 % | 21,264$ | 255,174$ |
8 | 64.01 % | 31,897$ | 382,761$ |
9 | 96.01 % | 47,845$ | 574,141$ |
10 | 144.02 % | 71,768$ | 861,211$ |
Year | Annual Increase | Monthly ROI | Annual ROI |
---|---|---|---|
1 | 1.75 % | 871$ | 10,454$ |
2 | 2.62 % | 1,307$ | 15,681$ |
3 | 3.93 % | 1,960$ | 23,522$ |
4 | 5.90 % | 2,940$ | 35,283$ |
5 | 8.85 % | 4,410$ | 52,925$ |
6 | 13.28 % | 6,616$ | 79,387$ |
7 | 19.91 % | 9,923$ | 119,081$ |
8 | 29.87 % | 14,885$ | 178,622$ |
9 | 44.80 % | 22,328$ | 267,932$ |
10 | 67.21 % | 33,492$ | 401,899$ |
349,970
Married : 55%
Unmarried : 32%
11.84%
445.3%
490%
Please Share Your Thought, To Make It Real