Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.48 % | 647$ | 7,766$ |
2 | 3.71 % | 971$ | 11,649$ |
3 | 5.57 % | 1,456$ | 17,474$ |
4 | 8.36 % | 2,184$ | 26,210$ |
5 | 12.54 % | 3,276$ | 39,316$ |
6 | 18.80 % | 4,914$ | 58,973$ |
7 | 28.21 % | 7,372$ | 88,460$ |
8 | 42.31 % | 11,058$ | 132,690$ |
9 | 63.47 % | 16,586$ | 199,036$ |
10 | 95.20 % | 24,879$ | 298,553$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 3.05 % | 797$ | 9,558$ |
2 | 4.57 % | 1,195$ | 14,337$ |
3 | 6.86 % | 1,792$ | 21,506$ |
4 | 10.29 % | 2,688$ | 32,259$ |
5 | 15.43 % | 4,032$ | 48,389$ |
6 | 23.14 % | 6,049$ | 72,583$ |
7 | 34.72 % | 9,073$ | 108,874$ |
8 | 52.07 % | 13,609$ | 163,311$ |
9 | 78.11 % | 20,414$ | 244,967$ |
10 | 117.17 % | 30,621$ | 367,450$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.90 % | 498$ | 5,974$ |
2 | 2.86 % | 747$ | 8,961$ |
3 | 4.29 % | 1,120$ | 13,441$ |
4 | 6.43 % | 1,680$ | 20,162$ |
5 | 9.64 % | 2,520$ | 30,243$ |
6 | 14.47 % | 3,780$ | 45,364$ |
7 | 21.70 % | 5,671$ | 68,046$ |
8 | 32.55 % | 8,506$ | 102,070$ |
9 | 48.82 % | 12,759$ | 153,104$ |
10 | 73.23 % | 19,138$ | 229,656$ |
427,217
Женатый : 59%
не замужем : 29%
20.03%
256.4%
273.3%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными