Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.06 % | 896$ | 10,753$ |
2 | 3.10 % | 1,344$ | 16,130$ |
3 | 4.64 % | 2,016$ | 24,194$ |
4 | 6.97 % | 3,024$ | 36,291$ |
5 | 10.45 % | 4,536$ | 54,437$ |
6 | 15.67 % | 6,805$ | 81,656$ |
7 | 23.51 % | 10,207$ | 122,483$ |
8 | 35.26 % | 15,310$ | 183,725$ |
9 | 52.90 % | 22,966$ | 275,588$ |
10 | 79.34 % | 34,448$ | 413,381$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.69 % | 1,170$ | 14,039$ |
2 | 4.04 % | 1,755$ | 21,058$ |
3 | 6.06 % | 2,632$ | 31,587$ |
4 | 9.09 % | 3,948$ | 47,380$ |
5 | 13.64 % | 5,923$ | 71,071$ |
6 | 20.46 % | 8,884$ | 106,606$ |
7 | 30.69 % | 13,326$ | 159,909$ |
8 | 46.04 % | 19,989$ | 239,863$ |
9 | 69.06 % | 29,983$ | 359,795$ |
10 | 103.59 % | 44,974$ | 539,693$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.43 % | 622$ | 7,467$ |
2 | 2.15 % | 933$ | 11,201$ |
3 | 3.22 % | 1,400$ | 16,802$ |
4 | 4.84 % | 2,100$ | 25,202$ |
5 | 7.26 % | 3,150$ | 37,804$ |
6 | 10.88 % | 4,725$ | 56,705$ |
7 | 16.33 % | 7,088$ | 85,058$ |
8 | 24.49 % | 10,632$ | 127,587$ |
9 | 36.73 % | 15,948$ | 191,380$ |
10 | 55.10 % | 23,923$ | 287,070$ |
427,217
Женатый : 59%
не замужем : 29%
20.03%
256.4%
273.3%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными