Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.62 % | 497$ | 5,967$ |
| 2 | 3.93 % | 746$ | 8,950$ |
| 3 | 5.89 % | 1,119$ | 13,425$ |
| 4 | 8.83 % | 1,678$ | 20,138$ |
| 5 | 13.25 % | 2,517$ | 30,207$ |
| 6 | 19.87 % | 3,776$ | 45,311$ |
| 7 | 29.81 % | 5,664$ | 67,966$ |
| 8 | 44.71 % | 8,496$ | 101,950$ |
| 9 | 67.07 % | 12,744$ | 152,924$ |
| 10 | 100.61 % | 19,116$ | 229,387$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.49 % | 663$ | 7,956$ |
| 2 | 5.23 % | 994$ | 11,934$ |
| 3 | 7.85 % | 1,492$ | 17,901$ |
| 4 | 11.78 % | 2,238$ | 26,851$ |
| 5 | 17.67 % | 3,356$ | 40,276$ |
| 6 | 26.50 % | 5,035$ | 60,415$ |
| 7 | 39.75 % | 7,552$ | 90,622$ |
| 8 | 59.62 % | 11,328$ | 135,933$ |
| 9 | 89.43 % | 16,992$ | 203,899$ |
| 10 | 134.14 % | 25,487$ | 305,849$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.74 % | 331$ | 3,978$ |
| 2 | 2.62 % | 497$ | 5,967$ |
| 3 | 3.93 % | 746$ | 8,950$ |
| 4 | 5.89 % | 1,119$ | 13,425$ |
| 5 | 8.83 % | 1,678$ | 20,138$ |
| 6 | 13.25 % | 2,517$ | 30,207$ |
| 7 | 19.87 % | 3,776$ | 45,311$ |
| 8 | 29.81 % | 5,664$ | 67,966$ |
| 9 | 44.71 % | 8,496$ | 101,950$ |
| 10 | 67.07 % | 12,744$ | 152,924$ |
497,034
Женатый : 57%
не замужем : 29%
15.03%
345%
336.4%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными