Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.51 % | 610$ | 7,318$ |
2 | 3.77 % | 915$ | 10,977$ |
3 | 5.66 % | 1,372$ | 16,466$ |
4 | 8.49 % | 2,058$ | 24,698$ |
5 | 12.73 % | 3,087$ | 37,047$ |
6 | 19.10 % | 4,631$ | 55,571$ |
7 | 28.64 % | 6,946$ | 83,357$ |
8 | 42.97 % | 10,420$ | 125,035$ |
9 | 64.45 % | 15,629$ | 187,553$ |
10 | 96.68 % | 23,444$ | 281,329$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 3.28 % | 797$ | 9,558$ |
2 | 4.93 % | 1,195$ | 14,337$ |
3 | 7.39 % | 1,792$ | 21,506$ |
4 | 11.09 % | 2,688$ | 32,259$ |
5 | 16.63 % | 4,032$ | 48,389$ |
6 | 24.94 % | 6,049$ | 72,583$ |
7 | 37.41 % | 9,073$ | 108,874$ |
8 | 56.12 % | 13,609$ | 163,311$ |
9 | 84.18 % | 20,414$ | 244,967$ |
10 | 126.27 % | 30,621$ | 367,450$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.74 % | 423$ | 5,078$ |
2 | 2.62 % | 635$ | 7,617$ |
3 | 3.93 % | 952$ | 11,425$ |
4 | 5.89 % | 1,428$ | 17,138$ |
5 | 8.83 % | 2,142$ | 25,706$ |
6 | 13.25 % | 3,213$ | 38,560$ |
7 | 19.88 % | 4,820$ | 57,839$ |
8 | 29.81 % | 7,230$ | 86,759$ |
9 | 44.72 % | 10,845$ | 130,139$ |
10 | 67.08 % | 16,267$ | 195,208$ |
745,125
Женатый : 62%
не замужем : 30%
13.59%
263.6%
273.2%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными