Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.18 % | 992$ | 11,906$ |
| 2 | 3.27 % | 1,488$ | 17,860$ |
| 3 | 4.91 % | 2,232$ | 26,790$ |
| 4 | 7.36 % | 3,349$ | 40,184$ |
| 5 | 11.04 % | 5,023$ | 60,276$ |
| 6 | 16.56 % | 7,535$ | 90,415$ |
| 7 | 24.84 % | 11,302$ | 135,622$ |
| 8 | 37.26 % | 16,953$ | 203,433$ |
| 9 | 55.89 % | 25,429$ | 305,149$ |
| 10 | 83.83 % | 38,144$ | 457,724$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.70 % | 1,228$ | 14,741$ |
| 2 | 4.05 % | 1,843$ | 22,112$ |
| 3 | 6.07 % | 2,764$ | 33,168$ |
| 4 | 9.11 % | 4,146$ | 49,752$ |
| 5 | 13.67 % | 6,219$ | 74,628$ |
| 6 | 20.50 % | 9,328$ | 111,942$ |
| 7 | 30.75 % | 13,993$ | 167,913$ |
| 8 | 46.13 % | 20,989$ | 251,869$ |
| 9 | 69.19 % | 31,484$ | 377,804$ |
| 10 | 103.79 % | 47,225$ | 566,706$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.66 % | 756$ | 9,072$ |
| 2 | 2.49 % | 1,134$ | 13,607$ |
| 3 | 3.74 % | 1,701$ | 20,411$ |
| 4 | 5.61 % | 2,551$ | 30,617$ |
| 5 | 8.41 % | 3,827$ | 45,925$ |
| 6 | 12.62 % | 5,741$ | 68,887$ |
| 7 | 18.93 % | 8,611$ | 103,331$ |
| 8 | 28.39 % | 12,916$ | 154,996$ |
| 9 | 42.58 % | 19,375$ | 232,495$ |
| 10 | 63.87 % | 29,062$ | 348,742$ |
396,000
Женатый : 60%
не замужем : 40%
10.64%
403.6%
438.4%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными