Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.71 % | 2,599$ | 31,184$ |
| 2 | 14.57 % | 3,898$ | 46,775$ |
| 3 | 21.86 % | 5,847$ | 70,163$ |
| 4 | 32.79 % | 8,770$ | 105,245$ |
| 5 | 49.18 % | 13,156$ | 157,867$ |
| 6 | 73.77 % | 19,733$ | 236,800$ |
| 7 | 110.65 % | 29,600$ | 355,200$ |
| 8 | 165.98 % | 44,400$ | 532,800$ |
| 9 | 248.97 % | 66,600$ | 799,200$ |
| 10 | 373.46 % | 99,900$ | 1,198,801$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.25 % | 3,544$ | 42,523$ |
| 2 | 19.87 % | 5,315$ | 63,785$ |
| 3 | 29.81 % | 7,973$ | 95,677$ |
| 4 | 44.71 % | 11,960$ | 143,515$ |
| 5 | 67.06 % | 17,939$ | 215,273$ |
| 6 | 100.60 % | 26,909$ | 322,909$ |
| 7 | 150.89 % | 40,364$ | 484,364$ |
| 8 | 226.34 % | 60,545$ | 726,546$ |
| 9 | 339.51 % | 90,818$ | 1,089,819$ |
| 10 | 509.26 % | 136,227$ | 1,634,728$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.18 % | 1,654$ | 19,844$ |
| 2 | 9.27 % | 2,481$ | 29,766$ |
| 3 | 13.91 % | 3,721$ | 44,649$ |
| 4 | 20.86 % | 5,581$ | 66,974$ |
| 5 | 31.30 % | 8,372$ | 100,461$ |
| 6 | 46.94 % | 12,558$ | 150,691$ |
| 7 | 70.42 % | 18,836$ | 226,036$ |
| 8 | 105.63 % | 28,255$ | 339,055$ |
| 9 | 158.44 % | 42,382$ | 508,582$ |
| 10 | 237.66 % | 63,573$ | 762,873$ |
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными