Мы предоставляем ключевой финансовый показатель, который помогает инвесторам в недвижимость точно оценить рентабельность их инвестиций в Турции.
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.23 % | 3,670$ | 44,041$ |
| 2 | 1.85 % | 5,505$ | 66,062$ |
| 3 | 2.77 % | 8,258$ | 99,093$ |
| 4 | 4.16 % | 12,387$ | 148,639$ |
| 5 | 6.24 % | 18,580$ | 222,958$ |
| 6 | 9.36 % | 27,870$ | 334,438$ |
| 7 | 14.04 % | 41,805$ | 501,657$ |
| 8 | 21.07 % | 62,707$ | 752,485$ |
| 9 | 31.60 % | 94,061$ | 1,128,727$ |
| 10 | 47.40 % | 141,091$ | 1,693,091$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.59 % | 4,736$ | 56,827$ |
| 2 | 2.39 % | 7,103$ | 85,241$ |
| 3 | 3.58 % | 10,655$ | 127,861$ |
| 4 | 5.37 % | 15,983$ | 191,792$ |
| 5 | 8.05 % | 23,974$ | 287,688$ |
| 6 | 12.08 % | 35,961$ | 431,533$ |
| 7 | 18.12 % | 53,942$ | 647,299$ |
| 8 | 27.18 % | 80,912$ | 970,948$ |
| 9 | 40.77 % | 121,369$ | 1,456,422$ |
| 10 | 61.16 % | 182,053$ | 2,184,633$ |
| Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.88 % | 2,605$ | 31,255$ |
| 2 | 1.31 % | 3,907$ | 46,883$ |
| 3 | 1.97 % | 5,860$ | 70,324$ |
| 4 | 2.95 % | 8,790$ | 105,486$ |
| 5 | 4.43 % | 13,186$ | 158,229$ |
| 6 | 6.64 % | 19,779$ | 237,343$ |
| 7 | 9.97 % | 29,668$ | 356,014$ |
| 8 | 14.95 % | 44,502$ | 534,022$ |
| 9 | 22.43 % | 66,753$ | 801,032$ |
| 10 | 33.64 % | 100,129$ | 1,201,548$ |
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными