Знание возврата необходимо для любых инвестиций. Мы в Deal стремимся показать нашим клиентам окупаемость их инвестиций.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.74 % | 658$ | 7,894$ |
2 | 3.43 % | 822$ | 9,868$ |
3 | 4.28 % | 1,028$ | 12,335$ |
4 | 5.35 % | 1,285$ | 15,418$ |
5 | 6.69 % | 1,606$ | 19,273$ |
6 | 8.36 % | 2,008$ | 24,091$ |
7 | 10.46 % | 2,509$ | 30,114$ |
8 | 13.07 % | 3,137$ | 37,642$ |
9 | 16.34 % | 3,921$ | 47,053$ |
10 | 20.42 % | 4,901$ | 58,816$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 3.43 % | 822$ | 9,868$ |
2 | 4.28 % | 1,028$ | 12,335$ |
3 | 5.35 % | 1,285$ | 15,418$ |
4 | 6.69 % | 1,606$ | 19,273$ |
5 | 8.36 % | 2,008$ | 24,091$ |
6 | 10.46 % | 2,509$ | 30,114$ |
7 | 13.07 % | 3,137$ | 37,642$ |
8 | 16.34 % | 3,921$ | 47,053$ |
9 | 20.42 % | 4,901$ | 58,816$ |
10 | 25.53 % | 6,127$ | 73,520$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 2.06 % | 493$ | 5,921$ |
2 | 2.57 % | 617$ | 7,401$ |
3 | 3.21 % | 771$ | 9,251$ |
4 | 4.02 % | 964$ | 11,564$ |
5 | 5.02 % | 1,205$ | 14,455$ |
6 | 6.27 % | 1,506$ | 18,068$ |
7 | 7.84 % | 1,882$ | 22,585$ |
8 | 9.80 % | 2,353$ | 28,232$ |
9 | 12.25 % | 2,941$ | 35,290$ |
10 | 15.32 % | 3,676$ | 44,112$ |
770,000
Женатый : 43%
не замужем : 46%
16.51%
235.8%
314.1%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными