Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının kârlılığını doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için yatırımcılara önemli bir finansal gösterge sunuyoruz.
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.17 % | 1,004$ | 12,048$ |
| 2 | 3.26 % | 1,506$ | 18,072$ |
| 3 | 4.88 % | 2,259$ | 27,108$ |
| 4 | 7.33 % | 3,389$ | 40,663$ |
| 5 | 10.99 % | 5,083$ | 60,994$ |
| 6 | 16.48 % | 7,624$ | 91,491$ |
| 7 | 24.73 % | 11,436$ | 137,236$ |
| 8 | 37.09 % | 17,155$ | 205,855$ |
| 9 | 55.64 % | 25,732$ | 308,782$ |
| 10 | 83.45 % | 38,598$ | 463,173$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.55 % | 1,181$ | 14,174$ |
| 2 | 3.83 % | 1,772$ | 21,262$ |
| 3 | 5.75 % | 2,658$ | 31,892$ |
| 4 | 8.62 % | 3,987$ | 47,838$ |
| 5 | 12.93 % | 5,980$ | 71,758$ |
| 6 | 19.39 % | 8,970$ | 107,636$ |
| 7 | 29.09 % | 13,455$ | 161,455$ |
| 8 | 43.64 % | 20,182$ | 242,182$ |
| 9 | 65.45 % | 30,273$ | 363,273$ |
| 10 | 98.18 % | 45,409$ | 544,909$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.79 % | 827$ | 9,922$ |
| 2 | 2.68 % | 1,240$ | 14,883$ |
| 3 | 4.02 % | 1,860$ | 22,325$ |
| 4 | 6.03 % | 2,791$ | 33,487$ |
| 5 | 9.05 % | 4,186$ | 50,230$ |
| 6 | 13.58 % | 6,279$ | 75,345$ |
| 7 | 20.36 % | 9,418$ | 113,018$ |
| 8 | 30.55 % | 14,127$ | 169,527$ |
| 9 | 45.82 % | 21,191$ | 254,291$ |
| 10 | 68.73 % | 31,786$ | 381,437$ |
533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.