Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının kârlılığını doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için yatırımcılara önemli bir finansal gösterge sunuyoruz.
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.65 % | 2,581$ | 30,976$ |
| 2 | 14.47 % | 3,872$ | 46,464$ |
| 3 | 21.71 % | 5,808$ | 69,695$ |
| 4 | 32.57 % | 8,712$ | 104,543$ |
| 5 | 48.85 % | 13,068$ | 156,815$ |
| 6 | 73.28 % | 19,602$ | 235,222$ |
| 7 | 109.92 % | 29,403$ | 352,833$ |
| 8 | 164.88 % | 44,104$ | 529,250$ |
| 9 | 247.31 % | 66,156$ | 793,874$ |
| 10 | 370.97 % | 99,234$ | 1,190,811$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 13.16 % | 3,520$ | 42,240$ |
| 2 | 19.74 % | 5,280$ | 63,359$ |
| 3 | 29.61 % | 7,920$ | 95,039$ |
| 4 | 44.41 % | 11,880$ | 142,559$ |
| 5 | 66.62 % | 17,820$ | 213,838$ |
| 6 | 99.93 % | 26,730$ | 320,757$ |
| 7 | 149.89 % | 40,095$ | 481,136$ |
| 8 | 224.83 % | 60,142$ | 721,704$ |
| 9 | 337.25 % | 90,213$ | 1,082,556$ |
| 10 | 505.87 % | 135,319$ | 1,623,834$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.14 % | 1,643$ | 19,712$ |
| 2 | 9.21 % | 2,464$ | 29,568$ |
| 3 | 13.82 % | 3,696$ | 44,352$ |
| 4 | 20.73 % | 5,544$ | 66,527$ |
| 5 | 31.09 % | 8,316$ | 99,791$ |
| 6 | 46.63 % | 12,474$ | 149,687$ |
| 7 | 69.95 % | 18,711$ | 224,530$ |
| 8 | 104.92 % | 28,066$ | 336,795$ |
| 9 | 157.38 % | 42,099$ | 505,193$ |
| 10 | 236.07 % | 63,149$ | 757,789$ |
178,940
Evli : 49%
Evli Değil : 33%
12.14%
257%
226.9%
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.