Türkiye'deki gayrimenkul yatırımlarının kârlılığını doğru bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak için yatırımcılara önemli bir finansal gösterge sunuyoruz.
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.43 % | 1,063$ | 12,757$ |
| 2 | 3.64 % | 1,595$ | 19,135$ |
| 3 | 5.47 % | 2,392$ | 28,703$ |
| 4 | 8.20 % | 3,588$ | 43,055$ |
| 5 | 12.30 % | 5,382$ | 64,582$ |
| 6 | 18.45 % | 8,073$ | 96,873$ |
| 7 | 27.68 % | 12,109$ | 145,309$ |
| 8 | 41.52 % | 18,164$ | 217,964$ |
| 9 | 62.28 % | 27,245$ | 326,946$ |
| 10 | 93.41 % | 40,868$ | 490,418$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.51 % | 1,536$ | 18,427$ |
| 2 | 5.26 % | 2,303$ | 27,640$ |
| 3 | 7.90 % | 3,455$ | 41,460$ |
| 4 | 11.85 % | 5,182$ | 62,190$ |
| 5 | 17.77 % | 7,774$ | 93,285$ |
| 6 | 26.65 % | 11,661$ | 139,927$ |
| 7 | 39.98 % | 17,491$ | 209,891$ |
| 8 | 59.97 % | 26,236$ | 314,837$ |
| 9 | 89.95 % | 39,355$ | 472,255$ |
| 10 | 134.93 % | 59,032$ | 708,382$ |
| Yıl | Yıllık Artış | Aylık Yatırım Getirisi | Yıllık Yatırım Getirisi |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.35 % | 591$ | 7,087$ |
| 2 | 2.02 % | 886$ | 10,631$ |
| 3 | 3.04 % | 1,329$ | 15,946$ |
| 4 | 4.56 % | 1,993$ | 23,919$ |
| 5 | 6.83 % | 2,990$ | 35,879$ |
| 6 | 10.25 % | 4,485$ | 53,818$ |
| 7 | 15.38 % | 6,727$ | 80,727$ |
| 8 | 23.06 % | 10,091$ | 121,091$ |
| 9 | 34.60 % | 15,136$ | 181,636$ |
| 10 | 51.90 % | 22,705$ | 272,455$ |
331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%
Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.