533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%

2 Km

3 Km

800 m

10 Km

3 Km

1 Km

2 Km

4 Km

500 m

35 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 158 m² | 58,410,650 try |
3 + 1 roi | 186 m² | 71,589,181 try |
3.5 + 1 roi | 242 m² | 72,184,340 try |
4.5 + 1 roi | 240 m² | 83,747,438 try |
5 + 1 roi | 421 m² | 116,396,186 try |
5 + 2 Duplex roi | 494 m² | 151,127,991 try |
Aylık Taksit 12 Ay .












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.