
1 Km

800 m

700 m

15 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
0 + 1 Home Office | 35 m² | 274,682 eur |
1 + 1 | 70 m² | 479,298 eur |
2 + 1 | 90 m² | 701,345 eur |
3 + 1 | 139 m² | 1,075,459 eur |
4 + 1 | 169 m² | 1,355,980 eur |
Ежемесячный платеж за 74 Месяц .








Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными