Знание возврата необходимо для любых инвестиций. Мы в Deal стремимся показать нашим клиентам окупаемость их инвестиций.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 6.76 % | 1,096$ | 13,157$ |
2 | 8.45 % | 1,371$ | 16,446$ |
3 | 10.56 % | 1,713$ | 20,558$ |
4 | 13.20 % | 2,141$ | 25,697$ |
5 | 16.51 % | 2,677$ | 32,121$ |
6 | 20.63 % | 3,346$ | 40,152$ |
7 | 25.79 % | 4,182$ | 50,190$ |
8 | 32.24 % | 5,228$ | 62,737$ |
9 | 40.30 % | 6,535$ | 78,421$ |
10 | 50.37 % | 8,169$ | 98,026$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 8.45 % | 1,371$ | 16,446$ |
2 | 10.56 % | 1,713$ | 20,558$ |
3 | 13.20 % | 2,141$ | 25,697$ |
4 | 16.51 % | 2,677$ | 32,121$ |
5 | 20.63 % | 3,346$ | 40,152$ |
6 | 25.79 % | 4,182$ | 50,190$ |
7 | 32.24 % | 5,228$ | 62,737$ |
8 | 40.30 % | 6,535$ | 78,421$ |
9 | 50.37 % | 8,169$ | 98,026$ |
10 | 62.96 % | 10,211$ | 122,533$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 5.07 % | 822$ | 9,868$ |
2 | 6.34 % | 1,028$ | 12,335$ |
3 | 7.92 % | 1,285$ | 15,418$ |
4 | 9.90 % | 1,606$ | 19,273$ |
5 | 12.38 % | 2,008$ | 24,091$ |
6 | 15.47 % | 2,509$ | 30,114$ |
7 | 19.34 % | 3,137$ | 37,642$ |
8 | 24.18 % | 3,921$ | 47,053$ |
9 | 30.22 % | 4,901$ | 58,816$ |
10 | 37.78 % | 6,127$ | 73,520$ |
381,110
Женатый : 67%
не замужем : 26%
17.79%
202%
253%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными