533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%

1 Km

3 Km

2 Km

10 Km

2 Km

700 m

3 Km

4 Km

500 m

30 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 65 m² | 811,622 aed |
2 + 1 roi | 90 m² | 1,024,626 aed |
2 + 2 Duplex roi | 131 m² | 3,848,776 aed |
3 + 1 roi | 135 m² | 1,762,798 aed |
3 + 2 Duplex roi | 245 m² | 5,303,084 aed |
4 + 1 roi | 235 m² | 2,651,542 aed |
Aylık Taksit 60 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.