287,000
Evli : 56%
Evli Değil : 34%
5.61%
236.8%
279%

500 m

6 Km

1 Km

4 Km

10 Km

5 Km

500 Km

2 Km

3 Km

200 m

40 Km

500 m
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 94 m² | 18,067,341 try |
3 + 1 roi | 150 m² | 25,421,811 try |
4 + 1 roi | 195 m² | 31,415,917 try |
5 + 1 roi | 230 m² | 40,215,775 try |
6 + 1 roi | 298 m² | 48,037,871 try |
7 + 1 roi | 323 m² | 49,738,326 try |
Aylık Taksit 12 Ay .











Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.