533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%

1 Km

10 Km

1 Km

2 Km

1 Km

2 Km

3 Km

25 Km

4 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 160 m² | 4,039,751 aed |
3 + 1 roi | 185 m² | 4,407,001 aed |
3.5 + 1 Satıldı | 195 m² | 3,525,601 aed |
4 + 1 roi | 235 m² | 6,610,502 aed |
5 + 1 roi | 384 m² | 12,853,754 aed |
Aylık Taksit 36 Ay .
Aylık Taksit 24 Ay .
















Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.