331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

3 Km

1 Km

2 Km

39 Km

2 Km

3 Km

2 Km

500 m

40 Km

3 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 134 m² | 14,878,731 try |
2 + 1 Duplex roi | 141 m² | 15,728,944 try |
3 + 1 roi | 182 m² | 18,704,690 try |
3 + 1 Duplex roi | 184 m² | 20,192,564 try |
3.5 + 1 roi | 191 m² | 21,255,330 try |
3.5 + 1 Duplex Satıldı | 219 m² | 21,255,330 try |
4 + 1 roi | 210 m² | 21,255,330 try |
4 + 1 Duplex roi | 216 m² | 22,530,650 try |
4.5 + 1 roi | 227 m² | 22,530,650 try |
4.5 + 1 Duplex roi | 252 m² | 26,781,716 try |
Aylık Taksit 24 Ay .













Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.