287,000
Evli : 56%
Evli Değil : 34%
5.61%
236.8%
279%

1 Km

1 Km

3 Km

15 Km

2 Km

1 Km

4 Km

3 Km

200 Km

30 Km

1 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 Satıldı | 136 m² | 2,923,313 aed |
2.5 + 1 Satıldı | 132 m² | 3,070,213 aed |
3.5 + 1 Satıldı | 165 m² | 4,135,240 aed |
3 + 1 Duplex roi | 209 m² | 3,665,159 aed |
3.5 + 1 Duplex roi | 230 m² | 3,786,352 aed |
4.5 + 1 Duplex roi | 273 m² | 4,770,583 aed |
5 + 1 Duplex roi | 311 m² | 4,594,303 aed |
5.5 + 1 Duplex roi | 295 m² | 4,781,600 aed |
Aylık Taksit 10 Ay .












Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.