
10 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
1 + 1 Home Office | 35 m² | 287,549 eur |
1 + 1 | 79 m² | 339,915 eur |
2 + 1 | 117 m² | 507,302 eur |
2 + 1 Duplex | 160 m² | 702,976 eur |
4 + 1 Townhouse | 312 m² | 1,090,583 eur |
Ежемесячный платеж за 60 Месяц .














Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными