
10 Km
| Количество комнат | Минимальное пространство | Минимальная цена |
|---|---|---|
1 + 1 Home Office | 35 m² | 287,536 eur |
1 + 1 | 79 m² | 339,900 eur |
2 + 1 | 117 m² | 507,278 eur |
2 + 1 Duplex | 160 m² | 702,943 eur |
4 + 1 Townhouse | 312 m² | 1,090,532 eur |
Ежемесячный платеж за 60 Месяц .














Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными