Знание возврата необходимо для любых инвестиций. Мы в Deal стремимся показать нашим клиентам окупаемость их инвестиций.
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.47 % | 4,525$ | 54,297$ |
2 | 1.84 % | 5,656$ | 67,871$ |
3 | 2.29 % | 7,070$ | 84,839$ |
4 | 2.87 % | 8,837$ | 106,048$ |
5 | 3.58 % | 11,047$ | 132,560$ |
6 | 4.48 % | 13,808$ | 165,701$ |
7 | 5.60 % | 17,260$ | 207,126$ |
8 | 7.00 % | 21,576$ | 258,907$ |
9 | 8.75 % | 26,969$ | 323,634$ |
10 | 10.94 % | 33,712$ | 404,542$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.89 % | 5,838$ | 70,060$ |
2 | 2.37 % | 7,298$ | 87,575$ |
3 | 2.96 % | 9,122$ | 109,469$ |
4 | 3.70 % | 11,403$ | 136,837$ |
5 | 4.63 % | 14,254$ | 171,046$ |
6 | 5.78 % | 17,817$ | 213,807$ |
7 | 7.23 % | 22,272$ | 267,259$ |
8 | 9.03 % | 27,839$ | 334,074$ |
9 | 11.29 % | 34,799$ | 417,592$ |
10 | 14.12 % | 43,499$ | 521,990$ |
Год | Годовой прирост | Ежемесячная рентабельность инвестиций | Годовая рентабельность инвестиций |
---|---|---|---|
1 | 1.04 % | 3,211$ | 38,533$ |
2 | 1.30 % | 4,014$ | 48,166$ |
3 | 1.63 % | 5,017$ | 60,208$ |
4 | 2.04 % | 6,272$ | 75,260$ |
5 | 2.54 % | 7,840$ | 94,075$ |
6 | 3.18 % | 9,799$ | 117,594$ |
7 | 3.97 % | 12,249$ | 146,992$ |
8 | 4.97 % | 15,312$ | 183,740$ |
9 | 6.21 % | 19,140$ | 229,676$ |
10 | 7.76 % | 23,925$ | 287,094$ |
178,940
Женатый : 49%
не замужем : 33%
12.14%
257%
226.9%
Пожалуйста, поделитесь своими мыслями, чтобы сделать их реальными