349,970
Evli : 55%
Evli Değil : 32%
11.84%
445.3%
490%

2 Km

5 Km

3 Km

200 m

4 Km

4 Km

300 m

40 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 104 m² | 28,954,650 try |
1.5 + 1 roi | 104 m² | 44,751,967 try |
2 + 1 roi | 114 m² | 31,935,276 try |
2.5 + 1 roi | 114 m² | 31,935,276 try |
3 + 1 roi | 269 m² | 68,128,589 try |
3.5 + 1 roi | 269 m² | 68,128,589 try |
3.5 + 1 roi | 269 m² | 212,901,840 try |














Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.