331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

2 Km

1 Km

3 Km

35 Km

2 Km

4 Km

3 Km

600 m

40 Km

2 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 139 m² | 10,629,588 try |
3 + 1 roi | 221 m² | 19,898,588 try |
3 + 2 Duplex roi | 274 m² | 24,235,460 try |
4 + 1 roi | 256 m² | 22,704,799 try |
5 + 2 Duplex roi | 353 m² | 32,951,721 try |
7 + 2 Duplex roi | 410 m² | 37,416,148 try |
Aylık Taksit 24 Ay .









Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.