533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%

4 Km

2 Km

10 Km

6 Km

3 Km

650 m

3 Km

400 m

34 Km

6 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 86 m² | 16,790,027 try |
3 + 1 roi | 129 m² | 20,063,019 try |
3 + 2 Duplex roi | 276 m² | 53,898,111 try |
4 + 1 roi | 179 m² | 35,067,778 try |
4 + 1 Duplex roi | 190 m² | 37,193,097 try |
4 + 2 Duplex roi | 332 m² | 64,822,255 try |
Aylık Taksit 18 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.