533,570
Evli : 57%
Evli Değil : 31%
13.41%
273.8%
279.2%

4 Km

2 Km

10 Km

6 Km

3 Km

650 m

3 Km

400 m

34 Km

6 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
2 + 1 roi | 86 m² | 1,450,835 aed |
3 + 1 roi | 129 m² | 1,733,656 aed |
3 + 2 Duplex roi | 276 m² | 4,657,365 aed |
4 + 1 roi | 179 m² | 3,030,226 aed |
4 + 1 Duplex roi | 190 m² | 3,213,876 aed |
4 + 2 Duplex roi | 332 m² | 5,601,327 aed |
Aylık Taksit 18 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.