331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

6 Km

1 Km

4 Km

40 Km

3 Km

3 Km

4 Km

40 Km

6 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 70 m² | 115,877 eur |
2 + 1 roi | 80 m² | 162,228 eur |
1 + 1 Duplex Satıldı | 118 m² | 4,557,839 eur |
2 + 1 Duplex roi | 145 m² | 274,672 eur |
3 + 1 Duplex roi | 120 m² | 227,463 eur |
4 + 1 Duplex roi | 180 m² | 343,340 eur |
Aylık Taksit 24 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.