331,525
Evli : 51%
Evli Değil : 49%
17.71%
386.7%
415.4%

6 Km

1 Km

4 Km

40 Km

3 Km

3 Km

4 Km

40 Km

6 Km
| Oda Sayısı | Min. metrekare | Min. Fiyat |
|---|---|---|
1 + 1 roi | 70 m² | 5,739,977 try |
2 + 1 roi | 80 m² | 8,035,968 try |
1 + 1 Duplex Satıldı | 118 m² | 225,772,439 try |
2 + 1 Duplex roi | 145 m² | 13,605,872 try |
3 + 1 Duplex roi | 120 m² | 11,267,363 try |
4 + 1 Duplex roi | 180 m² | 17,007,340 try |
Aylık Taksit 24 Ay .










Fikirlerinizi Paylaşın, Gerçeğe Dönüştürelim.